Latinoamérica · con millas LifeMiles
Medellín a São Paulo con millas
El precio más bajo que hemos visto en esta ruta es de 43.480 millas, el 24 de agosto de 2026. Miramos LifeMiles todos los días y guardamos lo que vemos: aquí están los precios reales, no estimaciones.
Cuánto cuesta
Precio por cabina y por mes
Lo normal en esta ruta son 43.480 millas. Tenemos precio de 37 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 43.480 |
| septiembre 2026 | 43.480 |
Lo normal en esta ruta son 20.600 millas, así que el mejor día está un 29% por debajo. Tenemos precio de 31 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 20.600 |
| septiembre 2026 | 14.710 |
Vuelos reales
Los más baratos que hemos visto
| Fecha | Horario | Vuelos | Escalas | Cabina | Millas | Tasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | 11:55 → 22:30 | AV9303 · AV249 | 1 escala · 08:35 | Económica | 14.710 | US$106.00 |
| 25 de agosto de 2026 | 11:55 → 22:30 | AV9303 · AV249 | 1 escala · 08:35 | Económica | 20.600 | US$106.00 |
| 27 de agosto de 2026 | 11:55 → 22:30 | AV9303 · AV249 | 1 escala · 08:35 | Económica | 20.600 | US$106.00 |
| 28 de agosto de 2026 | 11:55 → 22:30 | AV9303 · AV249 | 1 escala · 08:35 | Económica | 20.600 | US$106.00 |
| 29 de agosto de 2026 | 14:15 → 01:10 | AV9361 · AV161 | 1 escala · 08:55 | Económica | 20.600 | US$106.00 |
| 1 de septiembre de 2026 | 18:55 → 05:25 | AV9325 · AV85 | 1 escala · 08:30 | Económica | 20.600 | US$106.00 |
Antes de canjear
Tres cosas que conviene saber
Lo que ves es una foto que refrescamos varias veces al día. Confirma el cupo en LifeMiles antes de transferir o comprar millas.
Te decimos dónde y cuándo hay cupo. El canje lo haces tú, en tu propia cuenta.
Si un itinerario pasa por Estados Unidos, Canadá o Reino Unido necesitas visa. En el buscador puedes esconderlos con un clic.