Latinoamérica · con millas LifeMiles
Medellín a Quito con millas
El precio más bajo que hemos visto en esta ruta es de 16.630 millas, el 2 de septiembre de 2026. Miramos LifeMiles todos los días y guardamos lo que vemos: aquí están los precios reales, no estimaciones.
Cuánto cuesta
Precio por cabina y por mes
Lo normal en esta ruta son 16.630 millas. Tenemos precio de 40 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 31.590 |
| septiembre 2026 | 16.630 |
Lo normal en esta ruta son 6.480 millas. Tenemos precio de 40 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 6.480 |
| septiembre 2026 | 6.480 |
Vuelos reales
Los más baratos que hemos visto
| Fecha | Horario | Vuelos | Escalas | Cabina | Millas | Tasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | 14:35 → 16:10 | AV159 | Directo · 01:35 | Económica | 6.480 | US$101.50 |
| 2 de septiembre de 2026 | 21:05 → 01:15 | AV9313 · AV8396 | 1 escala · 04:10 | Económica | 6.480 | US$107.60 |
| 3 de septiembre de 2026 | 14:35 → 16:10 | AV159 | Directo · 01:35 | Económica | 6.480 | US$101.50 |
| 3 de septiembre de 2026 | 21:05 → 01:15 | AV9313 · AV8396 | 1 escala · 04:10 | Económica | 6.480 | US$107.60 |
| 4 de septiembre de 2026 | 14:35 → 16:10 | AV159 | Directo · 01:35 | Económica | 6.480 | US$101.50 |
| 5 de septiembre de 2026 | 14:35 → 16:10 | AV159 | Directo · 01:35 | Económica | 6.480 | US$101.50 |
Antes de canjear
Tres cosas que conviene saber
Lo que ves es una foto que refrescamos varias veces al día. Confirma el cupo en LifeMiles antes de transferir o comprar millas.
Te decimos dónde y cuándo hay cupo. El canje lo haces tú, en tu propia cuenta.
Si un itinerario pasa por Estados Unidos, Canadá o Reino Unido necesitas visa. En el buscador puedes esconderlos con un clic.