Europa · con millas LifeMiles
Pereira a Barcelona con millas
El precio más bajo que hemos visto en esta ruta es de 65.690 millas, el 8 de octubre de 2026. Miramos LifeMiles todos los días y guardamos lo que vemos: aquí están los precios reales, no estimaciones.
Cuánto cuesta
Precio por cabina y por mes
Lo normal en esta ruta son 148.850 millas, así que el mejor día está un 56% por debajo. Tenemos precio de 86 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 202.470 |
| septiembre 2026 | 148.850 |
| octubre 2026 | 65.690 |
| diciembre 2026 | 65.690 |
Lo normal en esta ruta son 31.790 millas. Tenemos precio de 93 días.
| Mes | Desde |
|---|---|
| agosto 2026 | 113.770 |
| septiembre 2026 | 31.790 |
| octubre 2026 | 31.790 |
| diciembre 2026 | 31.790 |
Vuelos reales
Los más baratos que hemos visto
| Fecha | Horario | Vuelos | Escalas | Cabina | Millas | Tasas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de octubre de 2026 | 20:50 → 23:05 | AV9843 · LH543 · LH1138 | 2 escala · 19:15 | Económica | 40.000 | US$58.00 |
| 4 de octubre de 2026 | 17:00 → 23:05 | AV4846 · LH543 · LH1138 | 2 escala · 23:05 | Económica | 40.000 | US$58.00 |
| 4 de octubre de 2026 | 16:20 → 23:05 | AV9418 · LH543 · LH1138 | 2 escala · 23:45 | Económica | 40.000 | US$58.00 |
| 20 de septiembre de 2026 | 12:45 → 08:45 | AV8504 · AV18 | 1 escala · 13:00 | Económica | 59.850 | US$106.30 |
| 20 de septiembre de 2026 | 09:50 → 08:45 | AV8512 · AV18 | 1 escala · 15:55 | Económica | 59.850 | US$106.30 |
| 26 de septiembre de 2026 | 12:45 → 08:45 | AV8504 · AV18 | 1 escala · 13:00 | Económica | 59.850 | US$106.30 |
Antes de canjear
Tres cosas que conviene saber
Lo que ves es una foto que refrescamos varias veces al día. Confirma el cupo en LifeMiles antes de transferir o comprar millas.
Te decimos dónde y cuándo hay cupo. El canje lo haces tú, en tu propia cuenta.
Si un itinerario pasa por Estados Unidos, Canadá o Reino Unido necesitas visa. En el buscador puedes esconderlos con un clic.